온라인상담
공지 비급여의료수가
| 고유번호 | 분류 | 의료기관에서 사용하는 | 현재금액 | 의료기관(특이사항) | ||
| 코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 비급여 항목 코드 | 비급여 항목 명칭 | 의료기기등(장비등) | ||
| 1 | FY8910000 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | ANSortho | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 20000 | |
| 2 | FY8920000 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법 | ANSvalsalva | 자율신경계이상검사(발살바법) | 20000 | |
| 3 | FY8940000 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | ANSHR | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 10000 | |
| 4 | FY8950000 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/피부전도반응검사 | ANSssr | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 10000 | |
| 5 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt3K | 체외충격파치료(1일당) | 80000 | 치료 타수 3000타 기준 |
| 6 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt2K | 체외충격파치료(1일당) | 60000 | 치료 타수 2000타 기준 |
| 7 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt3K+ | 체외충격파고주파치료(1일당) | 100000 | Winback |
| 8 | QZ9620000 | 처치 및 수술료(기타)/경두개자기자극술/ | tms7 | 경두개 마그네틱 치료 | 70000 | 치료 시간 20분 기준 |
| 9 | QZ9620000 | 처치 및 수술료(기타)/경두개자기자극술/ | tms | 경두개 마그네틱 치료 | 50000 | 치료 시간 15분 기준 |
| 10 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | copyreport2 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(6매부터, 1매당)-의원 | 100 | |
| 11 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | copychojin | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지, 1매당)-의원 | 1000 | 초진기록지 1매 |
| 12 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | copychart | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지, 1매당)-의원 | 1000 | 의무기록사본 5매이내 |
| 13 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3000 | |
| 14 | PDZ070001 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 진단서 | 15000 | |
| 15 | PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강 | 산정특례신청서 | 산정특례신청서 | 10000 | |
| 16 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 진단서3 | 진단서 | 30000 | 진단서 일반 비용 |
| 17 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 산정특례신청 | 산정특례신청서 | 20000 | 산정특례 신청서 온라인 작성비용 |
| 18 | MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위/증식치료/사지관절부위 | prolotherapy | 증식치료(사지관절부위) | 40000 | |
| 19 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu8 | 도수치료 [1일당] | 80000 | 턱관절 및 경추도수치료 |
| 20 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu6 | 도수치료 [1일당] | 60000 | 경추 도수치료 |
| 21 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu5 | 도수치료 [1일당] | 50000 | 턱관절 도수치료 |
| 22 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu17 | 도수치료 [1일당] | 170000 | 도수치료 90분 |
| 23 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu15 | 도수치료 [1일당] | 150000 | 턱관절, 경추, 요추 도수치료 |
| 24 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu12 | 도수치료 [1일당] | 120000 | 도수치료30분 |
| 25 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | dosu10 | 도수치료 [1일당] | 100000 | 요추 및 골반 도수치료 |
| 26 | SZ6660000 | 처치 및 수술료(감각기)/안약치료/자가혈청 | PRPeye | 자가혈소판풍부혈장안약치료 | 250000 | |
0